※下記の金額は一応の目安です。
実際の弁護士費用は、事案の性質や難解度、事件処理終了までの期間の長短等によって、変わります。費用の詳細は相談の際にご説明させていただきます。ご不明な点がおありでしたらお気軽にお問い合わせ下さい。
法律相談料 | 法律相談の際にお支払いいただくものです。 |
---|---|
着手金 | 着手金は、事件を依頼するときにお支払いいただくもので、基本的には、事件等の対象の経済的利益の額(例えば、請求金額)を基準に算定します。 委任した事務処理に要する証拠収集、法律研究等を含めた弁護士の委任事務処理行為という労務に対する報酬の一部としての性質を有し、事件等の結果の成功不成功の如何に関わらずお支払いいただくものです。 |
報酬金 | 報酬金は、事件が解決したときにお支払いいただくもので、原則として事件処理によって確保された経済的利益の額を基準に算定します。 報酬金は、着手金をお支払いいただいた事件等についてご依頼の目的を達したときにお支払いいただくもので、いわゆる成功報酬です。 |
顧問料 | 顧問契約により決められた一定額を、法律顧問の対価として定期的にお支払いいただくものです。 |
5,000円(税抜き)/30分ごと
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える部分 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
事案 | 着手金 | 実費 |
---|---|---|
同時廃止 | 250,000円(税抜き) | 20,000円程度 |
管財事件 100社未満 | 300,000円(税抜き)〜 | 230,000円程度 |
管財事件 100社以上 | 500,000円(税抜き)〜 | 330,000円程度 |
債権者数 | 着手金 | 実費 |
---|---|---|
100社未満 | 500,000円(税抜き)〜 | 250,000円程度 |
100社以上 | 600,000円(税抜き)〜 | 550,000円程度 |
※1 | 破産申立手続を行う上で、過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%+消費税をいただきます。 なお、報酬金は回収した過払金からいただきますので、新たにご負担いただくようなことはありません。 |
---|---|
※2 | 実費については、申立裁判所や債権者数によって異なることがあります。 (上記表は京都地方裁判所に申立てをする場合の基準です) |
着手金 | 減額報酬金 | 過払報酬金 |
---|---|---|
1社あたり 30,000円 (税抜き) |
債権者主張の債権額から減額することができた金額の差額の10%+消費税 |
|
※1 | 報酬金の計算の具体例 ご依頼前に総額100万円だった負債が0円になり、過払金が100万円発生した場合、報酬金は以下のようになります。 減額報酬金 100万円(減額金額)×10% = 10万円(税抜き) 過払報酬金 100万円(返還金額)×20% = 20万円(税抜き) 合計 10万円+20万円 = 30万円(税抜き) |
---|---|
※2 | 着手金については、返還された過払金でお支払いただくことも可能です。 |
※3 | 訴訟となった場合、別途実費が必要となります。 |
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
交渉 | 15万円(調停に移行した場合は、+10万円) | 着手金に20万円〜50万円を加算。 但し、経済的利益が上回る場合は一般民事事件の基準に準じる。 |
調停 | 25万円(訴訟に移行した場合は、+20万円) | |
訴訟 | 45万円 |
※ 事案の難易、請求内容、及び成果等により異なることがあります。
※ 着手金の最低金額は10万円です。
事業者 | 非事業者 |
---|---|
月額 3万円(税抜き)以上 | 月額 2万円(税抜き)以上 |